Receita das construtoras de capital aberto de São Paulo
Receita líquida, lucro e patrimônio de 2024 e 2025 das construtoras e incorporadoras paulistas que publicam balanço na CVM.
Base consultada: 13 de outubro de 2026. Há 2.028 perfis publicados nesta versão.
12 empresas do diretório são companhias abertas registradas na CVM e entregaram as demonstrações financeiras padronizadas (DFP) de 2025. Somadas, as receitas líquidas consolidadas dessas empresas chegaram a R$ 28,44 bilhões em 2025.
Receita líquida e lucro em 2025
| Empresa | Receita 2025 | Receita 2024 | Variação | Lucro líquido 2025 | Patrimônio líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyrela São Paulo | R$ 9,42 bilhões | R$ 7,97 bilhões | +18,3% | R$ 2,40 bilhões | R$ 11,47 bilhões |
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. São Paulo | R$ 5,40 bilhões | R$ 3,93 bilhões | +37,5% | R$ 1,08 bilhão | R$ 1,66 bilhão |
| Construtora Tenda S/A São Paulo | R$ 4,17 bilhões | R$ 3,28 bilhões | +27,1% | R$ 484,43 milhões | R$ 1,20 bilhão |
| Pacaembu Construtora São José do Rio Preto | R$ 2,32 bilhões | R$ 1,69 bilhão | +37,1% | R$ 342,67 milhões | R$ 865,33 milhões |
| Even São Paulo | R$ 1,92 bilhão | R$ 2,16 bilhões | -11% | R$ 299,05 milhões | R$ 2,19 bilhões |
| Eztec São Paulo | R$ 1,50 bilhão | R$ 1,56 bilhão | -4% | R$ 547,60 milhões | R$ 5,12 bilhões |
| Construtora Metrocasa SA São Paulo | R$ 1,46 bilhão | R$ 892,23 milhões | +63,5% | R$ 313,21 milhões | R$ 211,54 milhões |
| BRZ Empreendimentos e Construções S/A Campinas | R$ 1,08 bilhão | R$ 1,05 bilhão | +3% | R$ 7,76 milhões | R$ 152,20 milhões |
| Gafisa S/A. São Paulo | R$ 619,69 milhões | R$ 1,01 bilhão | -38,8% | -R$ 544,55 milhões | R$ 1,54 bilhão |
| SYN Prop e Tech S.A. São Paulo | R$ 327,67 milhões | R$ 1,36 bilhão | -75,9% | R$ 74,87 milhões | R$ 1,35 bilhão |
| Tecnisa S.A. São Paulo | R$ 214,54 milhões | R$ 470,63 milhões | -54,4% | -R$ 100,13 milhões | R$ 291,94 milhões |
| Fica Empreendimentos Imobiliários S.A São Paulo | -R$ 29 mil | R$ 2,51 milhões | -101,2% | -R$ 8,28 milhões | R$ 71,15 milhões |
Como ler a tabela
Os valores são consolidados: incluem as controladas e as sociedades de propósito específico (SPEs) de cada grupo. A receita líquida já desconta impostos sobre vendas, distratos e devoluções. Nas incorporadoras, a receita é reconhecida conforme a obra avança, então um ano de muitos lançamentos pode aparecer só nos balanços seguintes.
A lista mostra apenas as empresas deste diretório com sede em São Paulo. Grupos com sede em outros estados, como MRV e Direcional, não entram. Empresas fechadas, a maioria do setor, não publicam balanço na CVM; para elas, o porte declarado à Receita é a única indicação pública de faturamento.
Fontes e método
Os cadastros vêm do lote da Receita identificado nos perfis. Serviços e projetos vêm das páginas oficiais citadas, com a data de consulta. Cada empresa é contada uma vez, pelo seu identificador no diretório. Marcas cujo CNPJ ainda não foi conferido com a Receita ficam fora da contagem de atividades cadastrais.
Metodologia do diretório · Fontes dos dados